HA32RTJPRO曲臂式高空作业平台
型号 | HA32RTJ PRO |
工作高度 | 31.8m |
平台高度 | 29.8m |
水平工作距离 | 21.6m |
跨越高度 | 11.35m |
承载能力 | 250kg |
收藏长度 | 11.7m |
收藏宽度 | 2.53m |
收藏高度 | 2.8m |
平台尺寸 | 2.44 x 0.91m |
尾摆 | 3.3 m |
转弯外径 | 5.74m |
平台液压转动 | 180°(+90/-90) |
前小臂垂直转动 | 140°(+70/-70) |
塔身转动 | 360°连续 |
爬坡能力 | 45% |
动力 - 发动机 | Perkins 55.5 kW/Deutz 55kW |
动力 - 蓄电池 | - |
尺寸轮胎 | 泡沫填充轮胎 |
重量 | 21100kg |
本产品获得CE认证,符合所有欧洲机器标准。
本产品所有部件均经过欧盟严格的检测,全部符合ISO9001国际质量体系认证。